| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| НТЭН 4784-00 ТЭН 177 В 10/2.0 Т 220 (внутренний) Сковороды СЭП-0,25-М Пищевые технологии | 2250 | Перейти в WA |
|
| НТЭН 4784-01 ТЭН 197 В 10/2.0 Т 220 средний сковорода СЭП 0,25М Пищевые технологии | 1050 | Перейти в WA |
|
| ТЭН 267С8/2,0Т220 большой на сэп-0,25 | 630 | Перейти в WA |
|
| ТЭН 191,5А10/2,0 Т220 (КЭП-0,17) Краснодар | 455 | Перейти в WA |
|
| ТЭН 193А10/2,0 Т220 (КЭП-0,17) Краснодар | 455 | Перейти в WA |
|
| 191191191 | ТЭН-191-7-6,5/1,25 T220 ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ , В ДУХОВКУ НОВОГО ОБРАЗЦА « ПЭП-0,48М-ДШ » « ПЭП-0,48М-ДШ-Н » « ПЭП-0,72М-ДШ » | 380 | Перейти в WA |
| 193193 | ТЭН-193А6,5/1,25 T220 ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДУХОВКЕ ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НОВОГО ОБРАЗЦА ПЭП-0,48М-ДШ / ПЭП-0,48М-ДШ-Н / ПЭП-0,7 | 380 | Перейти в WA |
| Терморегулятор аварийный WYF300 F-ZS4 | 900 | Перейти в WA |
|
| КЭП-0,12/3,0 кВт (Конфорка плит Пищевые Технологии) | 2400 | Перейти в WA |
|
| ТЭН 214-7,8-7,4/1,5 - на конфорку КЭП-0,12 Пищевые Технологии Краснодар | 310 | Перейти в WA |
|
| Терморегулятор ZA300C-556-12F | 900 | Перейти в WA |
|
| н0000149490 | Подающий лоток для МРТ-1 н0000149490 | 880 | Перейти в WA |
| Комплект ТЭНОВ на конфорку КЭП-0,17 (тэн 191/193 ) Пищевые технологии Краснодар. | 910 | Перейти в WA |
|
| Противень 570х470х40 нерж. (к плитам, жарочным шкафам) | 1900 | Перейти в WA |
|
| Терморегулятор ZA200C-556-12А(для АЖЧП) | 900 | Перейти в WA |
|
| Регулятор контроля пламени для газовой плиты | 320 | Перейти в WA |
|
| Электроды розжига к конфорке | 270 | Перейти в WA |
|
| Кран газовый G2 | 1910 | Перейти в WA |
|
| 430208037 | Гайка 01.00.23 МПР-350М | 470 | Перейти в WA |
| 430238054 | Опора (в сборе) МИМ-300,МИМ-350,300М | 270 | Перейти в WA |
| 40.00.291 | Термопара парогенератора 40.00.291 | 2260 | Перейти в WA |
| 24.00.504 | Крышка замка 24.00.504 SCC линия 61-102 прикрепленное на петлях право начиная с 04/2004 | 410 | Перейти в WA |
| 44.00.211 | Датчик системы диагностики уровня накипи SCC линия, SCC 61-202 начиная с 04/2004 до 08/2005 44.00.211 | 10750 | Перейти в WA |
| 40.00.594 | Термопара рабочей камеры Rational 40.00.594 для 201-202 | 6100 | Перейти в WA |
| 40.02.100P | Термокерн SCC линия, SCC 201/202 40.02.100P | 10350 | Перейти в WA |
| 50.00.296 | Фиксатор желоба для сбора конденсата SCC,CM 61-102 (5штук) 50.00.296P | 470 | Перейти в WA |
| 40.03.348 / 87.01.297 | Трансформатор Rational Т1 40.03.348 заменен на 87.01.297 | 11600 | Перейти в WA |
| 87.01.218 | Электрод уровня воды 90мм с кабелем SCC,СМ 61-202Е 87.01.218 | 3700 | Перейти в WA |
| 87.01.191 | Сливной шаровый клапан 87.01.191 SCC60-202 SCC WE 61-202 | 29400 | Перейти в WA |
| 87.00.394 | ТЭН с уплотнением SCC линия, 61 230в 9кВт Y 87.00.394 | 24680 | Перейти в WA |
| 5012.0566 | Уплотнение RATIONAL 5012.0566 | 990 | Перейти в WA |
| 40.00.404 | Генератор импульсов 40.00.404 SCC 623-202 | 5300 | Перейти в WA |
| 42.00.044 | Потенциометр RATIONAL 42.00.044 | 1950 | Перейти в WA |
| 42.00.067 | Сенсорная панель 42.00.067 RATIONAL линия SCC | 12800 | Перейти в WA |
| 40.00.464 | Потенциометр датчика температуры сердцевины 40.00.464 RATIONAL | 3050 | Перейти в WA |
| 40.00.274P | Мотор вентилятора с сальником SCC линия 61-202 100-240В 450Вт начиная с 04/04 40.00.274 | 67200 | Перейти в WA |
| 40.03.378Р | Мотор вентилятора с сальником SCC-WE, CM_P 61/101/201 100-240В 40.03.378Р (Нового образца) | 51750 | Перейти в WA |
| 40.00.606P | Термокерн SCC, SCC_WE 61-102 40.00.606P | 10950 | Перейти в WA |
| 87.00.136 | Модернизационный комплект зуммер CPC, CMSCC, CM61-202 12B 87.00.136 | 1135 | Перейти в WA |
| 40.04.048 | Зуммер CM_P 61-202 12B начиная с 09/2011 | 1135 | Перейти в WA |
| 87.01.272 | Датчик потока с кабелем SCC WE 61-202 87.01.272 | 8300 | Перейти в WA |
| 56.00.153 | Насос CLEAN JET UP 30 RATIONAL SCC линия 61-102 56.00.153P | 14400 | Перейти в WA |
| 50.00.071 | Распределитель воды SCC, CM61-102 (50.00.071) ПЕРЕХОДНИК 2-Й 3/4"F - 3/4"M | 990 | Перейти в WA |
| 50.00.070 | Распределитель воды горизонтальный SCC, СМ 61-102 начиная с 04/2004 (50.00.070) | 920 | Перейти в WA |
| 8664.1301S | Т-образный штуцер подвода водыCPC/CM/CD 61-202, SCC/CM 61-202 (заменен на 8664.1301S) | 1800 | Перейти в WA |
| 22.00.828 | Крыльчатка вентилятора SCC_WE, CM_P 61/101/201 начиная с 09/2011 заменяет 22.00.828 | 14950 | Перейти в WA |
| 42.00.128 | SD-карта памяти 4гб SCC_WE 61-202 42.00.128 | 5900 | Перейти в WA |
| 22.00.188 | Крыльчатка вентилятора (диаметр 340*110) 22.00.188 SCC линия, 61/101/201 | 19700 | Перейти в WA |
| 44.00.280 | Уплотнение ТЭНа парогенератора 44.00.280 | 550 | Перейти в WA |
| 44.00.195 | Тэн бойлера RATIONAL 44.00.195 для 62-2024 | 13000 | Перейти в WA |
Бесперебойная работа технологического оборудования является обязательным условием функционирования любого ресторана, кафе и других предприятий общественного питания. Поэтому, при малейшем сбое в процессе эксплуатации стоит провести диагностику и выявить причину поломки. А, если потребуется, заказать надежные запасные части для технологического оборудования.
Компания «Реалхолод» является поставщиком оборудования и комплектующих для кафе и ресторанов города Самары. Приобретая у нас запчасти для технологического оборудования вы получаете:
Вместе с продажей запчастей, мы оказываем и другие услуги:
Чтобы купить запчасти для ресторанного оборудования, обратитесь к надежному поставщику, например, в компанию «Реалхолод». Наши менеджеры выслушают ваши пожелания и подберут оптимальный вариант. Оставьте заявку в форме обратной связи или позвоните по номеру: +7 (846) 250-03-71. Наш менеджер ответит на все интересующие вопросы и подберет необходимые детали.
В связи с нестабильным курсом валюты, интернет-заказы не обрабатываем.
Вы можете совершить заказ по телефону либо в форме заказа на сайте, менеджеры согласуют с Вами наличие и актуальную цену овара.
Время работы офиса:
ПН-ПТ 9.00 - 17.30
СБ ВС - выходной
Рабочий 250-03-71
Мобильный /вайбер / ватсап - 8 927 712 67 31