Бренд | Модель | Площадь кв.м | Цена |
Mitsubishi Electric | MSZ-FH50VE | 54 | 120 990 руб. |
Основные характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь |
54 кв. м |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 14.6 куб. м/мин |
Охлаждающая способность | 18000 BTU |
Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 6000 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1550 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1380 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности |
|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 25 дБ / 46 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
Дополнительная информация | инфракрасный датчик температуры I SEE |
Габариты |
|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 92.5x30.5x23.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84x88x33 см |