Бренд | Модель | Площадь кв.м | Цена |
KENTATSU | KSGMA80HFAN1/KSRMA80HFAN1 | 78 | 54 670 руб. |
Общие характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение, обогрев, автоматический режим |
Максимальный воздушный поток | 1085 куб. м/ч |
Мощность в режиме охлаждения | 7910 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 8790 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2920 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2820 Вт |
Режим осушения | есть |
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Габариты |
|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 104.5х31.5х23.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5х70.2х36.3 см |
Вес внутреннего блока | 13.1 кг |
Вес наружного блока | 53.3 кг |
Общее |
|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 42 дБ / 48 дБ |
Электропитание | 220-240 В /50 Гц |
Класс энергоэффективности | D |
Тип фреона | R 410 А |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Тип компрессора | спиральный |