Бренд | Модель | Площадь кв.м | Цена |
Hisense | Hisense AS-18HR4SWADH1 | 50 | 34090 руб. |
Основные характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
Класс энергопотребления | А |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 16.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5400 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1680 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1885 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности |
|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 38 дБ / 45 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Дополнительная информация | LTC и угольный фильтры - опция |
Габариты |
|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 91.5x31.5x23.6 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76x54.5x25.5 см |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Вес внешнего блока | 35 кг |