Бренд | Модель | Площадь кв.м | Цена |
Hisense | AS-36HR4SDKVT | 100 | 81090 руб. |
Основные характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 100 кв. м |
Класс энергопотребления | А |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 28 куб. м/ми |
Мощность в режиме охлаждения | 9400 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 9600 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2990 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3345 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
24 дБ / 39 дБ
Габариты |
|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 128x34.5x25 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 88.5x79.5x36.6 см |
Вес внутреннего блока | 19.5 кг |
Вес внешнего блока | 64 кг |