Бренд | Модель | Площадь кв.м | Цена |
Hisense | AS-12HR4SWADC15 | 0 | 21990 руб. |
Основные характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | кв. м |
Класс энергопотребления | А |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10.33 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 3200 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 885 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 998 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
24 дБ / 39 дБ
Габариты |
|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80x27x21.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66x48.2x24 см |
Вес внутреннего блока | 8.4 кг |
Вес внешнего блока | 26 кг |