Бренд | Модель | Площадь кв.м | Цена |
Hisense | AS-09UR4SYDDB1 | 30 | 24290 руб. |
Основные характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 30 кв. м |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Класс энергопотребления | А |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 9.17 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2650 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 730 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 810 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности |
|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 24 дБ / 38 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
Габариты |
|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 78x27x20.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66x48.2x24 см |
Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
Вес внешнего блока | 23 кг |