Бренд | Модель | Площадь кв.м | Цена |
Ballu | Ballu BSW-09HN1/OL/17Y | 25 кв.м | 16000 руб. |
Основные характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 840 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Подача питания | внутренний блок |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности |
|
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока,система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
Габариты |
|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) |
70x28.5x18.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66.3x42.1x25.4 см |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес внешнего блока | 25 кг |