| Энергоэффективность | ||
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,4 | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | 3,88 | |
| Рабочие Характеристики | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 5,6 (2,1-5,8) |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,8 (2,0-6,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,647 (0,61-1,70) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,495 (0,51-1,54) |
| Расход воздуха | м3/час | 900 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 34/45 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 55 |
| Напряжение электропитания | ||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,48 |
| Нагрев (A) | 6,79 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | |
| Массо-габаритные характеристики | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 960x315x230 |
| Внешний блок | 830x634x287 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 12 |
| Внешний блок | 38 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1040x390x315 |
| Внешний блок | 980x665x385 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 14 |
| Внешний блок | 42 | |
| Присоединительные размеры | ||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 |
ООО "Реалхолод" предлагает бесплатную доставку оборудования по Самаре и области, а также до транспортной компании при заказе на сумму не менее 1500 рублей.
Вы также можете самостоятельно забрать заказ со склада по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 51.
Варианты оплаты:
В связи с нестабильным курсом валюты, интернет-заказы не обрабатываем.
Вы можете совершить заказ по телефону либо в форме заказа на сайте, менеджеры согласуют с Вами наличие и актуальную цену овара.
Время работы офиса:
ПН-ПТ 9.00 - 17.30
СБ ВС - выходной
Рабочий 250-03-71
Мобильный /вайбер / ватсап - 8 927 712 67 31